Turkey Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi nin Size en yakın noktadaki yakıt fiyatlarını öğrenmek için bulunduğunuz bölgeye uygun seçim yapınız.
Yakıt Fiyatlarımız Tüm Şubelerimizde Litre Fiyatı TL Cinsinden Fiyatlandırılmaktadır.
| Şehir/İlçe | Kurşunsuz Benzin | Disel | Fuel Oil | Kalyak |
|---|---|---|---|---|
| ADANA/CEYHAN | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/YUMURTALIK | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/YUREGIR | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/TUFANBEYLI | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/SEYHAN | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/SARICAM | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/SAIMBEYLI | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/POZANTI | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/KOZAN | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/KARATAS | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/KARAISALI | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/FEKE | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/CEYHAN | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/CUKUROVA | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/IMAMOGLU | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/ALADAG | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
| ADANA/Merkez | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 |
Yakıt Fiyatlarımız Tüm Şubelerimizde Litre Fiyatı TL Cinsinden Fiyatlandırılmaktadır.
| Şehir/İlçe | Kurşunsuz Benzin | Disel | Fuel Oil | Kalyak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA/ALADAG | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/CEYHAN | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/CEYHAN | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/CUKUROVA | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/FEKE | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/IMAMOGLU | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/KARAISALI | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/KARATAS | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/KOZAN | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/Merkez | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/POZANTI | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/SAIMBEYLI | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/SARICAM | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/SEYHAN | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/TUFANBEYLI | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/YUMURTALIK | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADANA/YUREGIR | 54.82 | 56.29 | 29.64 | 34.7 | 06.01.2026 |
| ADIYAMAN/BESNI | 55.14 | 56.63 | 30.12 | 35.78 | 06.01.2026 |
| ADIYAMAN/CELIKHAN | 55.14 | 56.63 | 30.12 | 35.78 | 06.01.2026 |
| ADIYAMAN/GERGER | 55.14 | 56.63 | 30.12 | 35.78 | 06.01.2026 |
| ADIYAMAN/GOLBASI | 55.14 | 56.63 | 30.12 | 35.78 | 06.01.2026 |
| ADIYAMAN/KAHTA | 55.14 | 56.63 | 30.12 | 35.78 | 06.01.2026 |
| ADIYAMAN/Merkez | 55.14 | 56.63 | 30.12 | 35.78 | 06.01.2026 |
| ADIYAMAN/SAMSAT | 55.14 | 56.63 | 30.12 | 35.78 | 06.01.2026 |
| ADIYAMAN/SINCIK | 55.14 | 56.63 | 30.12 | 35.78 | 06.01.2026 |
| ADIYAMAN/TUT | 55.14 | 56.63 | 30.12 | 35.78 | 06.01.2026 |
| AFYON/BASMAKCI | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/BAYAT | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/BOLVADIN | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/CAY | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/COBANLAR | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/DAZKIRI | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/DINAR | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/EMIRDAG | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/EVCILER | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/HOCALAR | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/IHSANIYE | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/ISCEHISAR | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/KIZILOREN | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/Merkez | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/SANDIKLI | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/SINANPASA | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/SUHUT | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AFYON/SULTANDAGI | 55.07 | 56.65 | 28.57 | 33.63 | 06.01.2026 |
| AGRI/DIYADIN | 55.34 | 56.8 | 30.19 | 35.98 | 06.01.2026 |
| AGRI/DOGUBAYAZIT | 55.34 | 56.8 | 30.19 | 35.98 | 06.01.2026 |
| AGRI/ELESKIRT | 55.34 | 56.8 | 30.19 | 35.98 | 06.01.2026 |
| AGRI/HAMUR | 55.34 | 56.8 | 30.19 | 35.98 | 06.01.2026 |
| AGRI/Merkez | 55.34 | 56.8 | 30.19 | 35.98 | 06.01.2026 |
| AGRI/PATNOS | 55.34 | 56.8 | 30.19 | 35.98 | 06.01.2026 |
| AGRI/TASLICAY | 55.34 | 56.8 | 30.19 | 35.98 | 06.01.2026 |
| AGRI/TUTAK | 55.34 | 56.8 | 30.19 | 35.98 | 06.01.2026 |
| AKSARAY/AGACOREN | 54.9 | 56.37 | 29.27 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AKSARAY/ESKIL | 54.9 | 56.37 | 29.27 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AKSARAY/GULAGAC | 54.9 | 56.37 | 29.27 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AKSARAY/GULAGAC | 54.9 | 56.37 | 29.27 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AKSARAY/GUZELYURT | 54.9 | 56.37 | 29.27 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AKSARAY/Merkez | 54.9 | 56.37 | 29.27 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AKSARAY/ORTAKOY | 54.9 | 56.37 | 29.27 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AKSARAY/SARIYAHSI | 54.9 | 56.37 | 29.27 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AMASYA/GOYNUCEK | 54.58 | 56.02 | 29.26 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AMASYA/GUMUSHACIKOY | 54.58 | 56.02 | 29.26 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AMASYA/HAMAMOZU | 54.58 | 56.02 | 29.26 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AMASYA/Merkez | 54.58 | 56.02 | 29.26 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AMASYA/MERZIFON | 54.58 | 56.02 | 29.26 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AMASYA/SULUOVA | 54.58 | 56.02 | 29.26 | 34.32 | 06.01.2026 |
| AMASYA/TASOVA | 54.58 | 56.02 | 29.26 | 34.32 | 06.01.2026 |
| ANKARA/AKYURT | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/ALTINDAG | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/AYAS | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/BALA | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/BEYPAZARI | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/CAMLIDERE | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/CANKAYA | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/CUBUK | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/ELMADAG | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/ETIMESGUT | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/EVREN | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/GOLBASI | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/GUDUL | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/HAYMANA | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/KALECIK | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/KAZAN | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/KECIOREN | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/KIZILCAHAMAM | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/MAMAK | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/Merkez | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/NALLIHAN | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/POLATLI | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/PURSAKLAR | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/SEREFLIKOCHISAR | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/SINCAN | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANKARA/YENIMAHALLE | 53.93 | 55.38 | 28.58 | 33.63 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/AKSEKI | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/AKSU | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/ALANYA | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/DEMRE | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/DOSEMEALTI | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/ELMALI | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/FINIKE | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/GAZIPASA | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/GUNDOGMUS | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/IBRADI | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/KAS | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/KEMER | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/KEPEZ | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/KONYAALTI | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/KORKUTELI | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/KUMLUCA | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/MANAVGAT | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/Merkez | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/MURATPASA | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ANTALYA/SERIK | 55.18 | 56.76 | 29.14 | 34.19 | 06.01.2026 |
| ARDAHAN/CILDIR | 55.05 | 56.51 | 30.16 | 35.93 | 06.01.2026 |
| ARDAHAN/DAMAL | 55.05 | 56.51 | 30.16 | 35.93 | 06.01.2026 |
| ARDAHAN/GOLE | 55.05 | 56.51 | 30.16 | 35.93 | 06.01.2026 |
| ARDAHAN/HANAK | 55.05 | 56.51 | 30.16 | 35.93 | 06.01.2026 |
| ARDAHAN/Merkez | 55.05 | 56.51 | 30.16 | 35.93 | 06.01.2026 |
| ARDAHAN/POSOF | 55.05 | 56.51 | 30.16 | 35.93 | 06.01.2026 |
| ARTVIN/ARDANUC | 54.86 | 56.32 | 30.13 | 35.88 | 06.01.2026 |
| ARTVIN/ARHAVI | 54.86 | 56.32 | 30.13 | 35.88 | 06.01.2026 |
| ARTVIN/BORCKA | 54.86 | 56.32 | 30.13 | 35.88 | 06.01.2026 |
| ARTVIN/HOPA | 54.86 | 56.32 | 30.13 | 35.88 | 06.01.2026 |
| ARTVIN/Merkez | 54.86 | 56.32 | 30.13 | 35.88 | 06.01.2026 |
| ARTVIN/MURGUL | 54.86 | 56.32 | 30.13 | 35.88 | 06.01.2026 |
| ARTVIN/SAVSAT | 54.86 | 56.32 | 30.13 | 35.88 | 06.01.2026 |
| ARTVIN/YUSUFELI | 54.86 | 56.32 | 30.13 | 35.88 | 06.01.2026 |
| AYDIN/BOZDOGAN | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/BUHARKENT | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/CINE | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/DIDIM | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/EFELER | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/GERMENCIK | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/INCIRLIOVA | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/KARACASU | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/KARPUZLU | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/KOCARLI | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/KOSK | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/KUSADASI | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/KUYUCAK | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/Merkez | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/NAZILLI | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/SOKE | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/SULTANHISAR | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| AYDIN/YENIPAZAR | 54.52 | 55.98 | 27.92 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/ALTIEYLUL | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/AYVALIK | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/BALYA | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/BANDIRMA | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/BIGADIC | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/BURHANIYE | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/DURSUNBEY | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/EDREMIT | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/ERDEK | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/GOMEC | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/GONEN | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/HAVRAN | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/IVRINDI | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/KARESI | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/KEPSUT | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/MANYAS | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/MARMARA | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/Merkez | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/SAVASTEPE | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/SINDIRGI | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BALIKESIR/SUSURLUK | 54.55 | 56.01 | 27.93 | 32.98 | 06.01.2026 |
| BARTIN/AMASRA | 54.3 | 55.55 | 28.49 | 33.55 | 06.01.2026 |
| BARTIN/KURUCASILE | 54.3 | 55.55 | 28.49 | 33.55 | 06.01.2026 |
| BARTIN/Merkez | 54.3 | 55.55 | 28.49 | 33.55 | 06.01.2026 |
| BARTIN/ULUS | 54.3 | 55.55 | 28.49 | 33.55 | 06.01.2026 |
| BATMAN/BESIRI | 55.23 | 56.75 | 30.17 | 35.94 | 06.01.2026 |
| BATMAN/GERCUS | 55.23 | 56.75 | 30.17 | 35.94 | 06.01.2026 |
| BATMAN/HASANKEYF | 55.23 | 56.75 | 30.17 | 35.94 | 06.01.2026 |
| BATMAN/KOZLUK | 55.23 | 56.75 | 30.17 | 35.94 | 06.01.2026 |
| BATMAN/Merkez | 55.23 | 56.75 | 30.17 | 35.94 | 06.01.2026 |
| BATMAN/SASON | 55.23 | 56.75 | 30.17 | 35.94 | 06.01.2026 |
| BAYBURT/AYDINTEPE | 54.76 | 56.22 | 30.09 | 35.7 | 06.01.2026 |
| BAYBURT/DEMIROZU | 54.76 | 56.22 | 30.09 | 35.7 | 06.01.2026 |
| BAYBURT/Merkez | 54.76 | 56.22 | 30.09 | 35.7 | 06.01.2026 |
| BILECIK/BOZUYUK | 53.94 | 55.19 | 27.91 | 32.96 | 06.01.2026 |
| BILECIK/GOLPAZARI | 53.94 | 55.19 | 27.91 | 32.96 | 06.01.2026 |
| BILECIK/INHISAR | 53.94 | 55.19 | 27.91 | 32.96 | 06.01.2026 |
| BILECIK/Merkez | 53.94 | 55.19 | 27.91 | 32.96 | 06.01.2026 |
| BILECIK/OSMANELI | 53.94 | 55.19 | 27.91 | 32.96 | 06.01.2026 |
| BILECIK/PAZARYERI | 53.94 | 55.19 | 27.91 | 32.96 | 06.01.2026 |
| BILECIK/SOGUT | 53.94 | 55.19 | 27.91 | 32.96 | 06.01.2026 |
| BILECIK/YENIPAZAR | 53.94 | 55.19 | 27.91 | 32.96 | 06.01.2026 |
| BINGOL/ADAKLI | 55.34 | 56.86 | 30.15 | 35.92 | 06.01.2026 |
| BINGOL/GENC | 55.34 | 56.86 | 30.15 | 35.92 | 06.01.2026 |
| BINGOL/KARLIOVA | 55.34 | 56.86 | 30.15 | 35.92 | 06.01.2026 |
| BINGOL/KIGI | 55.34 | 56.86 | 30.15 | 35.92 | 06.01.2026 |
| BINGOL/Merkez | 55.34 | 56.86 | 30.15 | 35.92 | 06.01.2026 |
| BINGOL/SOLHAN | 55.34 | 56.86 | 30.15 | 35.92 | 06.01.2026 |
| BINGOL/YAYLADERE | 55.34 | 56.86 | 30.15 | 35.92 | 06.01.2026 |
| BINGOL/YEDISU | 55.34 | 56.86 | 30.15 | 35.92 | 06.01.2026 |
| BITLIS/ADILCEVAZ | 55.34 | 56.86 | 30.19 | 35.99 | 06.01.2026 |
| BITLIS/AHLAT | 55.34 | 56.86 | 30.19 | 35.99 | 06.01.2026 |
| BITLIS/GUROYMAK | 55.34 | 56.86 | 30.19 | 35.99 | 06.01.2026 |
| BITLIS/HIZAN | 55.34 | 56.86 | 30.19 | 35.99 | 06.01.2026 |
| BITLIS/Merkez | 55.34 | 56.86 | 30.19 | 35.99 | 06.01.2026 |
| BITLIS/MUTKI | 55.34 | 56.86 | 30.19 | 35.99 | 06.01.2026 |
| BITLIS/TATVAN | 55.34 | 56.86 | 30.19 | 35.99 | 06.01.2026 |
| BOLU/DORTDIVAN | 54.04 | 55.29 | 27.93 | 32.99 | 06.01.2026 |
| BOLU/GEREDE | 54.04 | 55.29 | 27.93 | 32.99 | 06.01.2026 |
| BOLU/GOYNUK | 54.04 | 55.29 | 27.93 | 32.99 | 06.01.2026 |
| BOLU/KIBRISCIK | 54.04 | 55.29 | 27.93 | 32.99 | 06.01.2026 |
| BOLU/MENGEN | 54.04 | 55.29 | 27.93 | 32.99 | 06.01.2026 |
| BOLU/Merkez | 54.04 | 55.29 | 27.93 | 32.99 | 06.01.2026 |
| BOLU/MUDURNU | 54.04 | 55.29 | 27.93 | 32.99 | 06.01.2026 |
| BOLU/SEBEN | 54.04 | 55.29 | 27.93 | 32.99 | 06.01.2026 |
| BOLU/YENICAGA | 54.04 | 55.29 | 27.93 | 32.99 | 06.01.2026 |
| BURDUR/AGLASUN | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/ALTINYAYLA | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/BUCAK | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/CAVDIR | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/CELTIKCI | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/GOLHISAR | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/KARAMANLI | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/KEMER | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/Merkez | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/TEFENNI | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURDUR/YESILOVA | 55.03 | 56.61 | 28.67 | 33.73 | 06.01.2026 |
| BURSA/BUYUKORHAN | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/GEMLIK | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/GURSU | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/HARMANCIK | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/INEGOL | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/IZNIK | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/KARACABEY | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/KELES | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/KESTEL | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/Merkez | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/MUDANYA | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/MUSTAFAKEMALPASA | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/NILUFER | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/ORHANELI | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/ORHANGAZI | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/OSMANGAZI | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/YENISEHIR | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| BURSA/YILDIRIM | 54.08 | 55.33 | 27.87 | 32.93 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/AYVACIK | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/BAYRAMIC | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/BIGA | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/BOZCAADA | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/CAN | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/ECEABAT | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/EZINE | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/GELIBOLU | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/GOKCEADA | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/LAPSEKI | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/Merkez | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANAKKALE/YENICE | 54.6 | 56.06 | 28.45 | 33.5 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/ATKARACALAR | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/BAYRAMOREN | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/CERKES | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/ELDIVAN | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/ILGAZ | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/KIZILIRMAK | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/KORGUN | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/KURSUNLU | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/Merkez | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/ORTA | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/SABANOZU | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CANKIRI/YAPRAKLI | 54.35 | 55.79 | 28.59 | 33.65 | 06.01.2026 |
| CORUM/ALACA | 54.58 | 56.02 | 29.18 | 34.23 | 06.01.2026 |
| CORUM/BAYAT | 54.58 | 56.02 | 29.18 | 34.23 | 06.01.2026 |
| CORUM/BOGAZKALE | 54.58 | 56.02 | 29.18 | 34.23 | 06.01.2026 |
| CORUM/DODURGA | 54.58 | 56.02 | 29.18 | 34.23 | 06.01.2026 |
| CORUM/ISKILIP | 54.58 | 56.02 | 29.18 | 34.23 | 06.01.2026 |
